Super Copa Masculina
Super Copa Masculina
Temporada 2026-27
| # | Equip | PJ | G | P | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salas CE Sant Nicolau | 5 | 5 | 0 | +98 |
| 2 | CB Boet Mataró | 6 | 5 | 1 | +72 |
| 3 | UE Sant Cugat - Occident | 6 | 5 | 1 | +72 |
| 4 | 100 Anys CB Santfeliuenc | 5 | 5 | 0 | +41 |
| 5 | C.B.VIC 2 - Universitat de Vic | 5 | 4 | 1 | +34 |
| 6 | C.B. Martorell A | 6 | 3 | 3 | +44 |
| 7 | AE Minguella A - Pure Cuisine | 5 | 3 | 2 | +19 |
| 8 | Aec Collblanc-Vitaldent | 6 | 3 | 3 | -17 |
| 9 | Cbu Lloret Samba Hotels | 5 | 2 | 3 | +3 |
| 10 | Baricentro Barbera | 5 | 2 | 3 | +1 |
| 11 | CB Granollers 2 | 6 | 2 | 4 | -57 |
| 12 | GBK-C.B Grup Barna A | 6 | 2 | 4 | -77 |
| 13 | Maristes Ademar A | 5 | 1 | 4 | -39 |
| 14 | CB Cerdanyola Nuroil A | 6 | 1 | 5 | -52 |
| 15 | Club Basquet Santa Coloma A | 5 | 1 | 4 | -64 |
| 16 | Jac Sants Barcelona | 6 | 0 | 6 | -78 |















